Tiago 一款适合你的机器人
一般特征:
高度:110-145cm
重量:70kg
足迹:¢54cm
自由度:
躯干:1 臂:7
移动基站:2 头:2
| 配置 | 铁(IRON) | 钢(STEEL) | 钛(TITANIUM) |
| 移动基站 | yes | yes | yes |
| 导航激光 | 5.60m | 5.60m | 5.60m |
| 提升躯干 | yes | yes | yes |
| 云台 | yes | yes | yes |
| 7自由度臂 | yes | yes | |
| 末端 | Parallel gripper | 5 finger hand | |
| 力传感器 | Optional | yes | |
| 触摸屏显示屏 | Optional |
技术规格:
| 手臂负载: | 3 kg (无末端效应器) |
| 臂展: | 87 cm (无末端效应器) |
| 躯干举升: | 35 cm |
| 运行方式: | 差速 |
| 最大速度: | 1 m/s |
| 运行环境: | 室内 |
| 无线通讯: | 802.11 n/ac 2×2双频Wi-Fi蓝牙4.0 |
| 电池容量 : | 36V 20Ah |
| 底座:: | 激光5.6m/10m/25m波段;声纳3x1m波段 |
| IMU (Base): | 6 自由度 |
| 电机: | 驱动电流反馈 |
| 头部: | RGB-D 相机 |
| 音箱: | 1X 5 W音频扬声器 |
| 微麦: | 立体声输出50-8000Hz的2麦克风阵列 |
| 控制器: |
CPU Intel i5 RAM4 GB SSD 256 GB/ CPU Intel i7 RAM 16GB SSD 512GB |
| 操作系统: | Ubuntu LTS 64-bits, RT Preempt ROS LTS |
| 手臂控制: | 位置 / 速度 / efforts control |
| USB 接口: | 1x USB3, 1x USB2 |
| Ethernet 接口: | 2x 千兆 |
| 电源: | 12V / 5A |
| 末端: | 平行夹爪 |
| 腕部传感器: | 6轴力传感器 |
核心软件:
| 操作系统: | Ubuntu LTS 64-bits RT Preempt 实时框架 |
| 机器人中间件: | Orocos ROS LTS |
| 仿真: | Gazebo 仿真URDF模型 |
| TELEOPERATION 远程操控: | 摇柄:底座, 身躯升降, 头部 和末端 |
| ROS 控制: | ros_control 插件实时运行控制环 支持: – 轮子: 速度 – 身躯升降及头部: 位置控制 – 关节电机: 位置和 effort mode 多关节的关节轨迹控制 QT 图形界面 独立关节运动 |
| 上半身运动引擎: | 自我避障的路径规划 10预定义的运行模式 用户自定义 |
| 文字 语音转换: | TTS 软件 单语言转换 |
| 自主导航: | 基于激光的定位与地图 导航到地图指定点 避障 |
| 机器人传感器可视化: | Rviz插件 相机,激光, 声呐, IMU 和力、力矩传感器 |
| 基于网页的界面: | 机器人运动, 传感器 及软件诊断 语音合成句子 执行预先录制的动作 执行自定义ROS命令 |
| DEMOS: | 电流控制:手臂重力补偿 通过示范学习进行手臂动作 桌面抓取示例 |
优质软件:
| 地图编辑: | Rviz插件方便: – 从机器人下载地图 – 将地图上传到机器人 – 以图形方式添加虚拟障碍,禁止 地区,兴趣点/地区 – 使用图形操纵杆命令机器人底座 |
| 面部识别: | 人脸检测,匹配,跟踪和识别 6种基本情绪 面部特征识别(眼镜,微笑,开放 嘴,眨眼) |
| 语音识别: | Google云语音的现成整合 API ROS接口提供超过80的ASR 语言和变体 |